Общий анализ крови: таблица норм

Алексеев Андрей Викторович
Врач клинической лабораторной диагностики,
Нормы общего (клинического) анализа крови
Ниже приведена таблица значений норм показателей общего (клинического) анализа крови. Нормальные показатели биохимии крови и отклонения от нормы для различных групп людей по половому и возрастному признаку.
Тест | Единицы измерения | Группы | ДЕТИ | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ |
MCH (mean corpuscular volume) - средний объем эритроцита | пг | Дети (0-14 дней) | 30 ... 37 | ||
Дети (14-30 дней) | 29 ... 36 | ||||
Дети (30-60 дней) | 27 ... 34 | ||||
Дети (2-4 мес) | 25 ... 32 | ||||
Дети (4-6 мес) | 24 ... 30 | ||||
Дети (6-9 мес) | 25 ... 30 | ||||
Дети (9-12 мес) | 24 ... 30 | ||||
Дети (1-3 года) | 22 ... 30 | ||||
Дети (3-6 лет) | 25 ... 31 | ||||
Дети (6-9 лет) | 25 ... 31 | ||||
Дети (9-15 лет) | 26 ... 32 | ||||
Девочки (от 15 до 18 лет) | 26 ... 34 | ||||
Мальчики (от 15 до 18 лет) | 27 ... 32 | ||||
Женщины (от 18 до 45 лет) | 27 ... 34 | ||||
Мужчины (от 18 до 45 лет) | 27 ... 34 | ||||
Женщины (от 45 до 65 лет) | 27 ... 34 | ||||
Мужчины (от 45 до 65 лет) | 27 ... 35 | ||||
Женщины (>65 лет) | 27 ... 35 | ||||
Мужчины (>65 лет) | 27 ... 34 | ||||
MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците | г/дл | Дети (0-14 дней) | 28 ... 35 | ||
Дети (14-30 дней) | 28 ... 36 | ||||
Дети (30-60 дней) | 28 ... 35 | ||||
Дети (2-4 мес) | 29 ... 37 | ||||
Дети (4-12 мес) | 32 ... 37 | ||||
Дети (1-3 года) | 32 ... 38 | ||||
Дети (3-12 лет) | 32 ... 37 | ||||
Женщины (от 12 до 15 лет) | 32 ... 36 | ||||
Мальчики (от 12 до 15 лет) | 32 ... 37 | ||||
Мальчики (от 15 до 18 лет) | 32 ... 36 | ||||
Женщины (от 15 до 18 лет) | 32 ... 36 | ||||
Мужчины (от 18 до 45 лет) | 32 ... 37 | ||||
Женщины (от 18 до 45 лет) | 32 ... 36 | ||||
Мужчины (от 45 до 65 лет) | 32 ... 36 | ||||
Женщины (от 45 до 65 лет) | 31 ... 36 | ||||
Женщины (>65 лет) | 32 ... 36 | ||||
Мужчины (>65 лет) | 31 ... 36 | ||||
MCV - среднее содержание гемоглобина в эритроците | фл | Дети (0-14 дней) | 88 ... 140 | ||
Дети (14-30 дней) | 91 ... 112 | ||||
Дети (30-60 дней) | 84 ... 106 | ||||
Дети (2-4 мес) | 76 ... 97 | ||||
Дети (4-6 мес) | 68 ... 85 | ||||
Дети (6-9 мес) | 70 ... 85 | ||||
Дети (9-12 мес) | 71 ... 84 | ||||
Дети (1-5 лет) | 73 ... 85 | ||||
Дети (5-10 лет) | 75 ... 87 | ||||
Дети (10-12 лет) | 76 ... 94 | ||||
Девочки (от 12 до 15 лет) | 73 ... 95 | ||||
Мальчики (12-15 лет) | 77 ... 94 | ||||
Девочки (от 15 до 18 лет) | 78 ... 98 | ||||
Мальчики (от 15 до 18 лет) | 79 ... 95 | ||||
Женщины (от 18 до 45 лет) | 81 ... 100 | ||||
Мужчины (18-45 лет) | 80 ... 99 | ||||
Мужчины (45-65 лет) | 81 ... 101 | ||||
Женщины (45-65 лет) | 81 ... 101 | ||||
Женщины (>65 лет) | 81 ... 102 | ||||
Мужчины (>65 лет) | 81 ... 103 | ||||
Базофилы # | х10^9/л | 0 ... 0,2 | 0 ... 0,2 | 0 ... 0,2 | |
Базофилы % | % | Дети (0-1 год) | 0 ... 1 | ||
Дети (1-14лет) | 0 ... 1 | ||||
Взрослые от 14 лет | 0 ... 1 | 0 ... 1 | |||
Гематокрит (Ht) | % | Дети (0-14 дней) | 41 ... 65 | ||
Дети (14-30 дней) | 33 ... 55 | ||||
Дети (30-60 дней) | 28 ... 42 | ||||
Дети (2-4 мес) | 32 ... 44 | ||||
Дети (4-6 мес) | 31 ... 41 | ||||
Дети (6-9 мес) | 32 ... 40 | ||||
Дети (9-12 мес) | 33 ... 41 | ||||
Дети (1-3 года) | 32 ... 40 | ||||
Дети (3-6 лет) | 32 ... 42 | ||||
Дети (6-9 лет) | 33 ... 41 | ||||
Дети (9-12 лет) | 34 ... 43 | ||||
Девочки (от 12 до 15 лет) | 34 ... 44 | ||||
Мальчики (12-15 лет) | 35 ... 45 | ||||
Мальчики (от 15 до 18 лет) | 37 ... 48 | ||||
Девочки (от 15 до 18 лет) | 34 ... 44 | ||||
Мужчины (от 18 до 45 лет) | 39 ... 49 | ||||
Женщины (от 18 до 45 лет) | 35 ... 45 | ||||
Мужчины (от 45 до 65 лет) | 39 ... 50 | ||||
Женщины (от 45 до 65 лет) | 35 ... 47 | ||||
Мужчины (>65 лет) | 37 ... 51 | ||||
Женщины (>65 лет) | 35 ... 47 | ||||
Гемоглобин (Hb) | г/л | Дети (0-14 дней) | 134 ... 198 | ||
Дети (14-30 дней) | 107 ... 171 | ||||
Дети (30-60 дней) | 94 ... 130 | ||||
Дети (2-4 мес) | 103 ... 141 | ||||
Дети (4-6 мес) | 111 ... 141 | ||||
Дети (6-9 мес) | 114 ... 140 | ||||
Дети (9-12 мес) | 113 ... 141 | ||||
Дети (1-5 лет) | 110 ... 140 | ||||
Дети (5-10 лет) | 115 ... 145 | ||||
Дети (10-12 лет) | 120 ... 150 | ||||
Мальчики (12-15 лет) | 120 ... 160 | ||||
Девочки (от 12 до 15 лет) | 115 ... 150 | ||||
Девочки (от 15 до 18 лет) | 117 ... 153 | ||||
Мальчики (от 15 до 18 лет) | 117 ... 166 | ||||
Женщины (от 18 до 45 лет) | 117 ... 155 | ||||
Мужчины (18-45 лет) | 132 ... 173 | ||||
Женщины (45-65 лет) | 117 ... 160 | ||||
Мужчины (45-65 лет) | 131 ... 172 | ||||
Мужчины (>65 лет) | 126 ... 174 | ||||
Женщины (>65 лет) | 117 ... 161 | ||||
Лейкоциты (WBC) | х10^9/л | Дети (0-1 год) | 5,1 ... 17,5 | ||
Дети (1-2 года) | 5,1 ... 17 | ||||
Дети (2-4 года) | 5,1 ... 15,5 | ||||
Дети (4-6 лет) | 5 ... 14,5 | ||||
Дети (6-10 лет) | 4,1 ... 13,5 | ||||
Дети (10-16 лет) | 4,1 ... 13 | ||||
Взрослые и Дети старше 16 лет | 4,1 ... 11,3 | 4,1 ... 11,3 | 4,1 ... 11,3 | ||
Лимфоциты # | х10^9/л | Дети (0-1 год) | 1,2 ... 7,1 | ||
Дети (1-14лет) | 1,2 ... 6,5 | ||||
Взрослые и Дети старше 14 лет | 1 ... 4,8 | 1 ... 4,8 | |||
Лимфоциты % | % | Дети (0-1 год) | 20 ... 70 | ||
Дети (1-14лет) | 25 ... 50 | ||||
Взрослые и Дети старше 14 лет | 25 ... 40 | 25 ... 40 | 25 ... 40 | ||
Моноциты # | х10^9/л | 0,2 ... 1 | 0,2 ... 1 | 0,2 ... 1 | |
Моноциты % | % | Дети (0-1 год) | 1 ... 12 | ||
Дети (1-14лет) | 1 ... 12 | ||||
Взрослые и Дети старше 14 лет | 2 ... 12 | 2 ... 12 | 2 ... 12 | ||
Палочкоядерные нейтрофилы # | х10^9/л | 0 ... 0,6 | 0 ... 0,6 | 0 ... 0,6 | |
Палочкоядерные нейтрофилы % | % | Дети (0-1 год) | 0 ... 8 | ||
Дети (1-14лет) | 0 ... 6 | ||||
Взрослые и Дети старше 14 лет | 0 ... 5 | 0 ... 5 | 0 ... 5 | ||
Ретикулоциты | ‰ | 2 ... 12 | 2 ... 12 | 2 ... 12 | |
Сегментоядерные нейтрофилы # | х10^9/л | 2 ... 7,2 | 2 ... 7,2 | 2 ... 7,2 | |
Сегментоядерные нейтрофилы % | % | Дети (0-1 год) | 17 ... 60 | ||
Дети (1-14лет) | 25 ... 60 | ||||
Взрослые и Дети старше 14 лет | 50 ... 70 | 50 ... 70 | 50 ... 70 | ||
СОЭ (По методу Westergren) | мм/час | Дети (0-10 лет) | 0 ... 10 | ||
Женщины (от 10 до 50 лет) | 0 ... 25 | ||||
Мужчины (10-50 лет) | 0 ... 15 | ||||
Женщины (>50 лет) | 0 ... 30 | ||||
Мужчины (>50 лет) | 0 ... 20 | ||||
Тромбоциты (PLT) | х10^9/л | Девочки (0-14 дней) | 144 ... 449 | ||
Мальчики (0-14 дней) | 218 ... 419 | ||||
Девочки (14-30 дней) | 279 ... 571 | ||||
Мальчики (14-30 дней) | 248 ... 586 | ||||
Мальчики (1-2 месяца) | 229 ... 562 | ||||
Девочки (1-2 месяца) | 331 ... 597 | ||||
Девочки (2-6 месяцев) | 247 ... 580 | ||||
Мальчики (6-12 месяцев) | 244 ... 529 | ||||
Девочки (6 месяцев - 2 года) | 214 ... 459 | ||||
Мальчики (6 месяцев - 2 года) | 206 ... 445 | ||||
Девочки (от 2 до 6 лет) | 189 ... 394 | ||||
Мальчики (2-6 лет) | 202 ... 403 | ||||
Взрослые и Дети старше 6 лет | 150 ... 400 | 150 ... 400 | 150 ... 400 | ||
Эозинофилы # | х10^9/л | 0 ... 0,5 | 0 ... 0,5 | 0 ... 0,5 | |
Эозинофилы % | % | Дети (0-1 год) | 0 ... 5 | ||
Дети (1-14лет) | 0 ... 5 | ||||
Взрослые и Дети старше 14 лет | 0 ... 4 | 0 ... 4 | 0 ... 4 | ||
Эритроциты (RBC) | х10^12/л | Дети (0-14 дней) | 3,9 ... 5,9 | ||
Дети (14-30 дней) | 3,3 ... 5,3 | ||||
Дети (1-4 мес) | 3,5 ... 5,1 | ||||
Дети (4-6 мес) | 3,9 ... 5,5 | ||||
Дети (6-9 мес) | 4 ... 5,3 | ||||
Дети (9-12 мес) | 4,1 ... 5,3 | ||||
Дети (1-3 года) | 3,8 ... 4,8 | ||||
Дети (3-6 лет) | 3,7 ... 4,9 | ||||
Дети (6-9 лет) | 3,8 ... 4,9 | ||||
Дети (9-12 лет) | 3,9 ... 5,1 | ||||
Девочки (от 12 до 15 лет) | 3,8 ... 5 | ||||
Мальчики (12-15 лет) | 4,1 ... 5,2 | ||||
Мальчики (от 15 до 18 лет) | 4,2 ... 5,6 | ||||
Девочки (от 15 до 18 лет) | 3,9 ... 5,1 | ||||
Мужчины (18-45 лет) | 4,3 ... 5,7 | ||||
Женщины (от 18 до 45 лет) | 3,8 ... 5,1 | ||||
Мужчины (45-65 лет) | 4,2 ... 5,6 | ||||
Женщины (45-65 лет) | 3,8 ... 5,3 | ||||
Мужчины (>65 лет) | 3,8 ... 5,8 | ||||
Женщины (>65 лет) | 3,8 ... 5,2 |
Если у Вас возникли вопросы по таблице или в связи с самим анализом, а также в случае, если вы обнаружили в полученных вами результатах анализов отклонения от данных норм, Вы можете отправить сообщение, воспользовавшись формой обратной связи: