Биохимия крови: таблица норм
Алексеев Андрей Викторович
Врач лабораторной диагностики,
Нормы биохимического анализа крови
Ниже приведена таблица значений норм показателей биохимического анализа крови. Нормальные показатели биохимии крови и отклонения от нормы для различных групп людей по половому и возрастному признаку.
Тест | Единицы измерения | Группы | ДЕТИ | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Ед/л | Новорожденные (от 0 до 5 дней) | 0 ... 49 | ||
Новорождённые (от 5 до 182 дней) | 0 ... 56 | ||||
Дети (6 мес-1 год) | 0 ... 54 | ||||
Дети (1-3 года) | 0 ... 33 | ||||
Дети (3-6 лет) | 0 ... 29 | ||||
Дети (6-12 лет) | 0 ... 39 | ||||
Девочки (от 12 до 17 лет) | 0 ... 24 | ||||
Мальчики (12-17 лет) | 0 ... 27 | ||||
Мужчины (старше 17 лет) | 0 ... 40 | ||||
Женщины (старше 17 лет) | 0 ... 40 | ||||
Альбумин | г/л | 1 день - 1 месяц | ж 27 - 43, м 26 - 41 | ||
1 месяц - 6 месяцев | ж 29 - 42, м 28 - 46 | ||||
6 - 12 месяцев | 33 - 48 | ||||
12 месяцев - 14 лет | 38 - 54 | ||||
14 - 18 лет | 32 - 45 | ||||
18 - 60 лет | 35 - 53 | 35 - 53 | |||
60 - 90 лет | 32 - 46 | 32 - 46 | |||
> 90 лет | 29 - 45 | 29 - 45 | |||
Альфа-амилаза панкреатическая | Ед/л | 17 ... 115 | 17 ... 115 | 17 ... 115 | |
Аполипопротеин А1 | г/л | Мужчины | 0,95 ... 1,86 | ||
Женщины | 1,01 ... 1,99 | ||||
Аполипопротеин В | г/л | Мужчины | 0,6 ... 1,33 | ||
Женщины | 0,6 ... 1,26 | ||||
АСЛО (антистрептолизин -О) | Ед/мл | 0 ... 200 | 0 ... 200 | 0 ... 200 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Ед/л | Новорожденные (от 0 до 5 дней) | 0 ... 97 | ||
Новорождённые (от 5 до 182 дней) | 0 ... 77 | ||||
Дети (6 мес-1 год) | 0 ... 82 | ||||
Дети (1-3 года) | 0 ... 48 | ||||
Дети (3-6 лет) | 0 ... 36 | ||||
Дети (6-12 лет) | 0 ... 47 | ||||
Мальчики (12-17 лет) | 0 ... 27 | ||||
Девочки (от 12 до 17 лет) | 0 ... 31 | ||||
Мужчины (старше 17 лет) | 0 ... 40 | ||||
Женщины (старше 17 лет) | 0 ... 40 | ||||
Билирубин непрямой | мкмоль/л | до 15,3 | до 15,3 | до 15,3 | |
Билирубин общий | мкмоль/л | 0 ... 17 | 0 ... 17 | 0 ... 17 | |
Билирубин прямой | мкмоль/л | до 3,4 | до 3,4 | до 3,4 | |
Витамин В12 | пг/мл | 200 ... 835 | 200 ... 835 | 200 ... 835 | |
ГГТ (гамма - глютамилтрансфераза) | Ед/л | Новорожденные (от 0 до 5 дней) | 0 ... 185 | ||
Новорождённые (от 5 до 182 дней) | 0 ... 204 | ||||
Дети (6 мес-1 год) | 0 ... 34 | ||||
Дети (1-3 года) | 0 ... 18 | ||||
Дети (3-6 лет) | 0 ... 23 | ||||
Дети (6-12 лет) | 0 ... 50 | ||||
Девочки (от 12 до 17 лет) | 0 ... 33 | ||||
Мальчики (12-17 лет) | 0 ... 45 | ||||
Женщины (старше 17 лет) | 5 ... 50 | ||||
Мужчины (старше 17 лет) | 5 ... 50 | ||||
Гликозилированный гемоглобин | % | 4 ... 6,5 | 4 ... 6,5 | 4 ... 6,5 | |
Глюкоза крови (Glucose) | ммоль/л | Новорождённые (от 2 до 28 дней) | 2,8 ... 4,4 | ||
Общая группа (>28 дней) | 3,3 ... 6,1 | 3,3 ... 6,1 | 3,3 ... 6,1 | ||
Гомоцистеин | мкмоль/л | Мужчины | 6,26 ... 15,01 | ||
Женщины | 5 ... 15 | ||||
Железо сывороточное | мкмоль/л | Женщины | 9 ... 30,4 | ||
Мужчины | 11,6 ... 31,3 | ||||
Индекс атерогенности | до 4,0 | до 4,0 | до 4,0 | ||
Калий | ммоль/л | 3,3 ... 5,3 | 3,3 ... 5,3 | 3,3 ... 5,3 | |
Кальций | ммоль/сут | Дети (0-1 год) | 0 ... 1,9 | ||
Дети (1-4 года) | 0 ... 2,6 | ||||
Дети (4-5 года) | 0 ... 3,5 | ||||
Дети (5-7 лет) | 0 ... 4,6 | ||||
Дети (от 7 до 10 лет) | 0 ... 7 | ||||
Дети (10-12 лет) | 0 ... 8,8 | ||||
Дети (12-15 лет) | 0 ... 10,5 | ||||
Взрослые от 15 лет | 2 ... 7,5 | 2 ... 7,5 | |||
Кальций ионизированный | ммоль/л | 0,98 ... 1,31 | 0,98 ... 1,31 | 0,98 ... 1,31 | |
Кальций общий | ммоль/л | Дети (0-2 года) | 2,25 ... 2,75 | ||
Девочки (от 2 до 4 лет) | 2,15 ... 2,75 | ||||
Мальчики (2-6 лет) | 2,2 ... 2,7 | ||||
Девочки (от 4 до 6 лет) | 2,2 ... 2,7 | ||||
Дети (6-10 лет) | 2,2 ... 2,7 | ||||
Дети (10-12 лет) | 2,2 ... 2,7 | ||||
Взрослые от 15 лет | 2,15 ... 2,55 | 2,15 ... 2,55 | |||
Коэффициент насыщения трансферрина железом | % | 20 ... 55 | 20 ... 55 | 20 ... 55 | |
Креатинин в крови | мкмоль/л | Дети (0-1 год) | 18 ... 55 | ||
Дети (1-10 лет) | 27 ... 62 | ||||
Дети (10-13 лет) | 27 ... 62 | ||||
Дети (13-15лет) | 44 ... 88 | ||||
Мужчины | 62 ... 132 | ||||
Женщины | 53 ... 115 | ||||
Креатинкиназа - МВ | Ед/л | 0 ... 3,2 | 0 ... 3,2 | 0 ... 3,2 | |
Креатинкиназа общая | Ед/л | 24 ... 170 | 24 ... 170 | 24 ... 170 | |
Лактат (молочная кислота) | ммоль/л | 0 ... 2,4 | 0 ... 2,4 | 0 ... 2,4 | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа общая) | Ед/л | Дети (0-1 год) | 0 ... 1098 | ||
Дети (1-7 лет) | 0 ... 852 | ||||
Мальчики (от 7 до 13 лет) | 0 ... 762 | ||||
Девочки (от 7 до 13 лет) | 0 ... 580,2 | ||||
Взрослые (от 13 лет) | 248 ... 469,9 | 248 ... 469,9 | |||
ЛДГ 1+2 фракции (HBDH) | Ед/л | 0 ... 180 | 0 ... 180 | 0 ... 180 | |
ЛЖСС (НЖСС) | мкмоль/л | 20 ... 62 | 20 ... 62 | 20 ... 62 | |
Липаза | Ед/л | 0 ... 64 | 0 ... 64 | 0 ... 64 | |
ЛПВП | ммоль/л | 0,91 ... 1,95 | 0,91 ... 1,95 | 0,91 ... 1,95 | |
ЛПНП (липопротеиды низкой плотности, бета-липопротеиды) | ммоль/л | Мужчины | 1 ... 3,9 | ||
Женщины | 1 ... 4,9 | ||||
ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности, пре-бета-липопротеиды) | ммоль/л | 0,26 ... 1,04 | 0,26 ... 1,04 | 0,26 ... 1,04 | |
Магний | ммоль/л | 0,7 ... 1,15 | 0,7 ... 1,15 | 0,7 ... 1,15 | |
Медь | мкг/л | 700 ... 1400 | 700 ... 1400 | 700 ... 1400 | |
Миоглобин | мкг/л | Женщины (от 14 лет) | 12 ... 76 | ||
мкг/л | Мужчины (от 14 лет) | 19 ... 92 | |||
Мочевая кислота | мкмоль/л | Дети (0-14 лет) | 120 ... 320 | ||
Женщины (от 14 лет) | 148 ... 350 | ||||
Мужчины (от 14 лет) | 180 ... 470 | ||||
Мочевина | ммоль/л | 2,5 ... 8,3 | 2,5 ... 8,3 | 2,5 ... 8,3 | |
Натрий | ммоль/л | 135 ... 152 | 135 ... 152 | 135 ... 152 | |
Общий белок | г/л | Дети (2-14 лет) | 60 ... 80 | ||
Взрослые (14-60 лет) | 64 ... 85 | 64 ... 85 | |||
Взрослые от 60 лет | 62 ... 81 | 62 ... 81 | |||
ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | мкмоль/л | 49 ... 89 | 49 ... 89 | 49 ... 89 | |
Ревматоидный фактор | МЕ/л | 0 ... 20 | 0 ... 20 | 0 ... 20 | |
Риск ИБС I | до 5,5 | до 5,5 | до 5,5 | ||
Риск ИБС II | до 3,5 | до 3,5 | до 3,5 | ||
С-реактивный белок | мг/л | 0 ... 6 | 0 ... 6 | 0 ... 6 | |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | мг/л | Риск сосудистых осложнений: < 1 - Минимальный 1,1 – 1,9 - Низкий 2,0 – 2,9 - Умеренный 3 - Высокий | |||
Трансферрин | г/л | 2 ... 4 | 2 ... 4 | 2 ... 4 | |
Триглицериды | ммоль/л | < 1,7 - норма от 1,7 до 2,25 - умеренно высокий от 2,26 до 5,64 - высокий > 5,65 - очень высокий | |||
Тропонин I | нг/мл | 0 ... 0,2 | 0 ... 0,2 | ||
Ферритин | нг/мл | Женщины | 6 ... 159 | ||
Мужчины | 28 ... 397 | ||||
Фолиевая кислота | нг/мл | 3 ... 20 | 3 ... 20 | 3 ... 20 | |
Фосфор неорганический | ммоль/л | Дети (0-2 года) | 1,45 ... 2,16 | ||
Дети (2-12 лет) | 1,45 ... 1,78 | ||||
Взрослые от 12 лет | 0,78 ... 1,62 | 0,78 ... 1,62 | |||
Фосфотаза щелочная | Ед/л | Дети (0-1 год) | 150 ... 570 | ||
Мальчики (от 1 до 13 лет) | 0 ... 600 | ||||
Девочки (от 1 до 15 лет) | 0 ... 600 | ||||
Мужчины (13-20) | 0 ... 750 | ||||
Женщины (от 15 лет) | 40 ... 290 | ||||
Мужчины (старше 20 лет) | 40 ... 290 | ||||
Фруктозамин | мкмоль/л | 205 ... 285 | 205 ... 285 | 205 ... 285 | |
Хлор | ммоль/л | 98 ... 107 | 98 ... 107 | 98 ... 107 | |
Холестерин | ммоль/л | 3,4-5,2 - норма 5,2-6,5 - серая зона > 6,5 - повышение | |||
Холинэстераза | Ед/л | 3500 ... 11400 | 3500 ... 11400 | 3500 ... 11400 | |
Церулоплазмин | г/л | 0,2 ... 0,6 | 0,2 ... 0,6 | 0,2 ... 0,6 | |
Цинк | мкмоль/л | Дети (до 12 лет) | 12 ... 16 | ||
мкмоль/л | Старше 12 лет | 7 ... 23 | 7 ... 23 | ||
Эритропоэтин | МЕ/мл | 3,7 ... 19,4 | 3,7 ... 19,4 | 3,7 ... 19,4 |
Если у Вас возникли вопросы по таблице или в связи с самим анализом, а также в случае, если вы обнаружили в полученных вами результатах анализов отклонения от данных норм, Вы можете отправить сообщение, воспользовавшись формой обратной связи: